Trainingszeiten
Sportangebot / Trainingsplan TV Hofweier
| Tag | Uhrzeit | Angebot/Beschreibung | Ort | Übungsleiter/in |
| Montag | 15.45-16.30 Uhr | Eltern + Kind-Turnen | Sporthalle – 1/3 | Andrea Bayer |
| 16.30-17.30 Uhr | Kinderturnen 5 u. 6-jährige Buben + Mädchen | Sporthalle - 2/3 | Camille + Nicole Kaltenmeier, Vera Michel, Annabell Ocsofszki | |
| 16.30-17.30 Uhr | Inlineskaten | Mehrzweckhalle | Brigitte Fritsch | |
| 16.30-17.30 Uhr | Kinderturnen 3 u. 4 jährige Buben + Mädchen | Sporthalle - 1/3 | Beate Schulz, Diana + Ingo Willem | |
| 17.30-18.30 Uhr | Kinderturnen 1. u. 2. Klasse Buben | Sporthalle - 1/3 | Florian Gaß, Martin Gegg, Ralf Hauswirth, Vera Michel | |
| 18.30-20.00 Uhr | Gerät-/Kunstturnen 1. bis 4. Klasse Schüler, Jugend E + F | Sporthalle - 1/3 | Martin Gegg, Ralf Hauswirth | |
| 17.30-20.00 Uhr | Walking | Treffpkt. Mehrzweckh. | Walter Gut | |
| 18.30-20.00 Uhr | Freizeitsport männliche Jugend | Mehrzweckhalle | Hubert Ruf | |
| Dienstag: | 09.00-10.00 Uhr | Figurtraining am Morgen | Mehrzweckhalle | Jutta Zimmermann |
| 17.30-18.30 Uhr | Zirkusprojekt | Mehrzweckhalle | Lara Lehmann, Valerie Zimmermann | |
| 17.00-18.30 Uhr | Ballett (Gruppe I + II) | Mehrzweckhalle | Vanessa Schaub | |
| 18.30-19.30 Uhr | Gesundheit + Prävention (Power Frauen aktiv+fit) |
Mehrzweckhalle | Marianne Ruf | |
| 18.30-19.30 Uhr | Teeni-Aerobic, Hipp-Hopp, mod. dance, Fitness, ab 6. Klasse | Sporthalle - 1/3 | Tamara Thomas, Jutta Zimmermann | |
| 19.30-20.30 Uhr | Pilates | Mehrzweckhalle | Marianne Ruf | |
| 20.00-21.00 Uhr | Fitneß – Aerobic | Sporthalle - 1/3 | Christiane Schulz, Melanie Ehrhardt | |
| 18.30-20.00 Uhr | allgemeines Gerätturnen Turnerinnen (12-14 Jahre) |
Sporthalle – 2/3 | Janna Ehret, Laura Hefner | |
| 18.30-20.00 Uhr | Gerät-/Kunstturnen | Sporthalle – 2/3 | Sarah May, Ann-Kathrin + Vanessa Schaub | |
| Turnerinnen D (8-9 Jahre) | ||||
| 18.30-20.00 Uhr | Gerät-/Kunstturnen | Sporthalle – 2/3 | Christiane Schulz, Carolina Würz | |
| Turnerinnen C (10-13 Jahre) | ||||
| 18.30-20.00 Uhr | Gerät-/Kunstturnen | Sporthalle - 2/3 | Simone Ehrhardt, Walter Hauswirth | |
| Turnerinnen A+B, 14 Jahre u. älter | ||||
| 18.30-22.00 Uhr | Gerät-/Kunstturnen | Sporthalle – 2/3 | Dieter Bauert, Jürgen Ehret, Thomas Haberstroh | |
| Turner/Jugend C + D | ||||
| Mittwoch: | 14.30-16.30 Uhr | Gerät-/Kunstturnen | Sporthalle – 1/3 | Bettina Fritsch, Ines Ruf |
| Turnerinnen E (6-7 Jahre) | ||||
| 15.00-16.30 Uhr | Gerät-/Kunstturnen | Sporthalle – 1/3 | Ann-Kathrin + Vanessa Schaub, Sarah May |
|
| Turnerinnen D (8-9 Jahre) | ||||
| 17.30-18.30 Uhr | Freizeitsport 4. bis 6. Kl. Mädchen | Mehrzweckhalle | Gina Hausen | |
| 18.30-20.00 Uhr | Sportabzeichen Training | Sportgelände | Walter Hauswirth | |
| (Sommer) | Hauptschule | |||
| 19.30-20.30 Uhr | Frauengymnastik Dehnung / Kräftigung, gutes für den Rücken | Sporthalle - 2/3 | Erika Hauswirth | |
| 20.30-21.30 Uhr | Bodystyling Frauen | Sporthalle - 2/3 | Susanne Bächle | |
| Donnerstag: | 16.15-17.30 Uhr | Gesundheitsgymnastik gemischt | Mehrzweckhalle | Gertrud Benz |
| 17.30-18.30 Uhr | Kinderturnen Schülerinnen | Mehrzweckhalle | Bettina Fritsch | |
| 1. bis 3. Klasse Mädchen | ||||
| 17.30-18.30 Uhr | Walking | Treffpkt. Mehrzweckh. | Walter Gut | |
| Freitag: | 15.00-17.00 Uhr | Gerät-/Kunstturnen | Sporthalle - 2/3 | Bettina Fritsch, Ines Ruf |
| Turnerinnen E (6-7 Jahre) | ||||
| 15.00-17.00 Uhr | Gerät-/Kunstturnen | Sporthalle - 2/3 | Ann-Kathrin + Vanessa Schaub, Sarah May |
|
| Turnerinnen D (8-9 Jahre) | ||||
| 15.00-17.00 Uhr | Gerät-/Kunstturnen | Sporthalle - 2/3 | Christiane Schulz, Carolina Würz | |
| Turnerinnen C (10-13 Jahre) | ||||
| 15.00-17.00 Uhr | allgemeines Gerätturnen Turnerinnen (12-14 Jahre) |
Sporthalle – 2/3 | Janna Ehret, Laura Hefner | |
| 16.00-17.00 Uhr | Grundlagen-Kids | Sporthalle - 2/3 | Vanessa Schaub | |
| (Grundlagentraining, 4-5 Jahre) | ||||
| 18.00-20.00 Uhr | Gerät-/Kunstturnen | Sporthalle - 2/3 | Simone Ehrhardt, Walter Hauswirth | |
| Turnerinnen A+B, 14 Jahre u. älter | ||||
| 18.00-21.30 Uhr | Gerät-/Kunstturnen Turner/Jugend C + D + E + F |
Sporthalle - 2/3 | Dieter Bauert, Simon Bürkle, Jürgen Ehret, Peter Gresens, Thomas Haberstroh, Ralf Hauswirth | |
| 19.00-20.00 Uhr | Gesundheit + Prävention (Power Frauen aktiv+fit) |
Mehrzweckhalle | Marianne Ruf | |
| 20.00-21.30 Uhr | Freizeitsportgruppe Männer | Sporthalle – 1/3 | Klaus Scheffler |
Auskünfte: Ralf Hauswirth Tel.: 07808/910 203 Stand: 10.2009



